Владивосток — Хуньчунь
№ РЕЙСА | ВЛАДИВОСТОК — ХУНЬЧУНЬ | ХУНЬЧУНЬ — ВЛАДИВОСТОК ВРЕМЯ ВЛАДИВОСТОКСКОЕ | ||||||
ОТПРАВЛЕНИЕ | КРАСКИНО | ПРИБЫТИЕ (ОРИЕНТИРОВОЧНО) | ОТПРАВЛЕНИЕ | КРАСКИНО | ПРИБЫТИЕ (ОРИЕНТИРОВОЧНО) | |||
ПРИБЫТИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ | ПРИБЫТИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ | |||||
РОССИЙСКИЕ АВТОБУСЫ | ||||||||
816/1 | 03:30 | 07:45 | 08:00 | 12:00 | 12:20 | 16:00 | 16:10 | 20:00 |
816/3 | 03:35 | 07:50 | 08:05 | 12:10 | 13:00 | 17:00 | 17:10 | 21:00 |
816/5 | 03:40 | 07:55 | 08:10 | 12:20 | 12:30 | 16:30 | 16:30 | 20:30 |
816/7 | 03:45 | 08:00 | 08:15 | 13:00 | 12:40 | 16:40 | 16:40 | 20:40 |
816/9 | 03:50 | 08:50 | 09:05 | 14:00 | 12:50 | 16:50 | 16:50 | 20:50 |
КИТАЙСКИЕ АВТОБУСЫ | ||||||||
816/7 | 07:40 | 12:30 | 12:45 | 15:45 | 10:00 | 12:55 | 13:05 | 18:05 |
816/9 | 09:20 | 14:10 | 14:25 | 16:25 | 11:10 | 14:30 | 14:40 | 19:30 |
Камень-Рыболов — Мишань
№ РЕЙСА | С. КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ — Г. МИШАНЬ | Г. МИШАНЬ — С. КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ | ||
ОТПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЯ ВЛАДИВОСТОКСКОЕ | ПРИБЫТИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНО ВРЕМЯ ПЕКИНСКОЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЯ ПЕКИНСКОЕ | ПРИБЫТИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНО ВРЕМЯ ВЛАДИВОСТОКСКОЕ | |
РОССИЙСКИЕ АВТОБУСЫ | ||||
804/1 | 09:30 | 13:10 | 15:50 | 19:20 |
804/3 | 10:10 | 14:10 | 16:30 | 20:10 |
804/5 | 11:50 | 15:30 | 16:50 | 20:30 |
КИТАЙСКИЕ АВТОБУСЫ | ||||
804/7 | 15:40 | 19:10 | 07:20 | 14:00 |
804/9 | 16:20 | 20:00 | 09:00 | 15:40 |
804/11 | 16:50 | 20:30 | 09:40 | 16:20 |
Пограничный — Суйфэньхэ
№ РЕЙСА | ПГТ ПОГРАНИЧНЫЙ — Г. СУЙФЭНЬХЭ | Г. СУЙФЕНЬХЭ — ПГТ. ПОГРАНИЧНЫЙ | ||
ОТПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЯ ВЛАДИВОСТОКСКОЕ | ПРИБЫТИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНО ВРЕМЯ ПЕКИНСКОЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЯ ПЕКИНСКОЕ | ПРИБЫТИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНО ВРЕМЯ ВЛАДИВОСТОКСКОЕ | |
РОССИЙСКИЕ АВТОБУСЫ | ||||
801/1 | 08:10 | 08:10 | 15:20 | 21:20 |
801/3 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 20:00 |
801/5 | 09:50 | 09:50 | 12:00 | 18:00 |
801/10 | 12:50 | 12:50 | 14:40 | 20:40 |
801/18 | 17:30 | 17:40 | 09:00 | 15:00 |
801/20 | 18:10 | 18:20 | 09:30 | 15:30 |
805/1 | 12:30 | 12:30 | 08:50 | 14:50 |
805/3 | 13:50 | 13:50 | 13:20 | 20:30 |
807/1 | 11:40 | 11:40 | 13:00 | 19:00 |
КИТАЙСКИЕ АВТОБУСЫ | ||||
801/11 | 14:00 | 14:10 | 06:50 | 12:50 |
801/14 | 16:00 | 16:10 | 07:40 | 13:40 |
807/2 | 15:40 | 15:50 | 08:30 | 14:30 |
Покровка — Дуннин
№ РЕЙСА | С. ПОКРОВКА — Г. ДУННИН ВРЕМЯ ВЛАДИВОСТОКСКОЕ | Г. ДУННИН — С. ПОКРОВКА | ||
ОТПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЯ ВЛАДИВОСТОКСКОЕ | ПРИБЫТИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНО ВРЕМЯ ПЕКИНСКОЕ | АВТОВОКЗАЛ Г. ДУННИН ВРЕМЯ ПЕКИНСКОЕ | ПОКРОВКА ВРЕМЯ ВЛАДИВОСТОКСКОЕ | |
ОТПРАВЛЕНИЕ | ПРИБЫТИЕ | |||
РОССИЙСКИЕ АВТОБУСЫ | ||||
802/1 | 07:20 | 10:20 | 11:40 | 17:10 |
802/2 | 08:00 | 11:00 | 12:40 | 18:10 |
802/4 | 08:40 | 11:40 | 13:20 | 18:50 |
802/6 | 09:40 | 12:40 | 14:20 | 19:50 |
802/9 | 11:20 | 14:20 | 16:00 | 21:30 |
802/11 | 12:00 | 15:00 | 16:20 | 21:50 |
КИТАЙСКИЕ АВТОБУСЫ | ||||
802/1К | 12:20 | 15:20 | 05:40 | 11:30 |
802/3К | 13:00 | 16:00 | 07:20 | 13:10 |
802/6К | 15:00 | 18:00 | 08:00 | 13:50 |
802/8К | 16:00 | 19:00 | 09:40 | 15:30 |
802/9К | 16:40 | 19:40 | 10:20 | 16:10 |
802/11К | 17:40 | 20:40 | 11:00 | 16:50 |
Уссурийск — Яньцзи
№ РЕЙСА | Г. УССУРИЙСК — Г. ЯНЬЦЗИ | Г. ЯНЬЦЗИ — Г. УССУРИЙСК ВРЕМЯ ВЛАДИВОСТОКСКОЕ | ||||||
ОТПРАВЛЕНИЕ | КРАСКИНО | ПРИБЫТИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ | КРАСКИНО | ПРИБЫТИЕ | |||
ПРИБЫТИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ | ПРИБЫТИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ | |||||
810 | 07:00 | 11:00 | 11:10 | 16:20 | 10:00 | 13:00 | 13:10 | 19:40 |
Уссурийск — Муданьцзян
№ РЕЙСА | Г. УССУРИЙСК — Г. МУДАНЬДЗЯН | Г. МУДАНЬДЗЯН — Г. УССУРИЙСК ВРЕМЯ ВЛАДИВОСТОКСКОЕ | ||||||
ОТПРАВЛЕНИЕ | ПОГРАНИЧНЫЙ | ПРИБЫТИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ | ПОГРАНИЧНЫЙ | ПРИБЫТИЕ | |||
ПРИБЫТИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ | ПРИБЫТИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ | |||||
805/1 | 10:20 | 12:20 | 12:30 | 16:10 | 07:00 | 14:50 | 15:00 | 19:40 |
805/3 | 11:50 | 13:50 | 14:00 | 17:25 | 11:30 | 18:55 | 19:05 | 21:00 |
Уссурийск — Суйфэньхэ
№ РЕЙСА | Г. УССУРИЙСК — Г. СУЙФЭНЬХЭ | Г. СУЙФЭНЬХЭ— Г. УССУРИЙСК ВРЕМЯ ВЛАДИВОСТОКСКОЕ | ||||||
ОТПРАВЛЕНИЕ | ПОГРАНИЧНЫЙ | ПРИБЫТИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ | КРАСКИНО | ПРИБЫТИЕ | |||
ПРИБЫТИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ | ПРИБЫТИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ | |||||
807/1 | 09:00 | 11:00 | 11:10 | 13:30 | 13:00 | 18:30 | 18:40 | 20:50 |